Gedurende het winterseizoen wordt er met regelmaat een clubcross gehouden op en of rondom de trimbaan van het "Pagnevaartbos" nabij "Bosbad Hoeven".
Je kunt hierbij 1 tot maximaal 5 ronden (van 1220 mtr) lopen.

Aanwezig: 09.45 uur - Start: 10.00 uur.

Iedereen is welkom, je opgeven hoeft niet en het "meedoen" is gratis!

De boscross wordt daarnaast ook afgewisseld met een ander evenement zoals bijvoorbeeld een trail of een verrassingsloop.

De data van de verschillende crosses staan in de agenda


Locatie


De gelopen tijden worden genoteerd en staan bij de uitslagen. en hieronder.

Uitslagen van Oers Marathon Brabant Etten-Leur

5 km
Thijs Staps (groep 6), 17:12, 3e plaats mannen
Marco Genefaas (groep 6), 21:01, 34e plaats mannen
Birgit Voorn (WG), 22:44, 8e plaats vrouwen
Corina van Koulil (groep 4/5), 23:36, 12e plaats vrouwen
William Lambregts (groep 1), 23:42, 79e plaats mannen
Wim van Haperen, 27:42, 171e plaats mannen
Dinie Megens, 28:37, 68e plaats vrouwen
Claudia van Elteren (groep 3), 29:52, 113e plaats vrouwen
Selina Wijngaards-Mathijssen, 32:10, 165e plaats vrouwen

10 km
Thomas Crul (WG), 38:44, 13e plaats Msen
Rob Smits (groep 6), 40:13, 12e plaats M35
Mark van Zundert (groep 4/5), 46:00, 25e plaats M45
Hans Melis (groep 6), 49:04, 20e plaats M55
Paul Jansen (groep 4/5), 50:40, 58e plaats M45 
Miranda Kuijpers (groep 4/5), 50:44, 10e plaats V45
John de Regt (groep 3), 51:05, 66e plaats M45
Peggy Aerts (groep 4/5), 51:22, 17e plaats V45
Sander de Muyck (groep 4/5), 51:44, 73e plaats M45
Rinus van Unen (groep 4/5), 53:01, 12e plaats M65
Esther Mohunlol, 56:34, 33e plaats V45
Arno Brenters (groep 3), 57:46, 109e plaats M45
Guus Kint (groep 3), 58:49, 25e plaats M65
Michel Bego, 59:26, 28e plaats M65
Miranda de Vries (groep 1), 59:33, 52e plaats V45
Adrie van Dijk (groep 2), 1:00:00, 64e plaats M55
Ferry Bastiaansen (groep 2), 1:01:08, 69e plaats M55
René Punselie (groep 4/5), 1:05:24, 76e plaats M55

21,1 km
Ad van Beek, 1:21:53, 2e plaats M55
Jeroen Hollebrands (groep 6), 1:35:13, 12e plaats M45
Ahmed Agougil (groep 6), 1:47:03, 26e plaats M55
Hans van der Meer (groep 6), 1:50:39, 4e plaats M65
Ton Harbrink (groep 3), 1:59:01, 38e plaats M55
Toon Fokkema (groep 4/5), 2:17:40, 113e plaats M45

Alle uitslagen

Terug naar overzicht